Clasificación de Equipos

Resultados Nacionales

Equipo Vueltas Kilómetros
1 Banco Nacional de Panamá 5288 15,864
2 ASSA 4002 12,006
3 FANLYC 2659 7,977
4 Agencias Feduro 1341 4,023
5 Super Carnes 1250 3,750
6 UMECIT 1133 3,399
7 Solcomsa 834 2,502
8 Lotería Nacional 750 2,250
9 Electrisa 698 2,094
10 Caja de Ahorros 686 2,058
11 Unicrese 525 1,575
12 MIDES 407 1,221

Total de vueltas: 19,573 | Kmts: 58,719