Relevo Azuero

Clasificación de Equipos

Equipo Vueltas Kilómetros
1 Colegio Agustiniano 1338 4,014
2 Banco Nacional de Panamá 947 2,841
3 ASSA 902 2,706
4 Soyuz Bilinguial School 530 1,590
5 Oxford School 317 951
6 Club de Leones Región D 308 924
7 Agencias Feduro 289 867
8 Coopeve, R.L. 249 747
9 FANLYC 230 690
10 Solcomsa 201 603
11 Alcaldía de Chitré 200 600
12 Lago Dorado 194 582
13 Finca Pamel 164 492
14 Aproviva 162 486
15 Dr. Broce 159 477
16 Caja de Ahorros 156 468
17 Electrisa 152 456
18 Super Carnes 151 453
19 UMECIT 151 453
20 Alcaldía Municipal de los 150 450
21 Unicrese 150 450
22 Lotería Nacional 150 450
23 Gran Hotel Azuero 100 300
24 MIDES 55 165

Total de vueltas: 7,405 | Kmts: 22,215