Relevo Azuero

Clasificación de Equipos

Equipo Vueltas Kilómetros
1 Banco Nacional de Panamá 1482 4,446
2 Colegio Agustiniano 1115 3,345
3 ASSA 1001 3,003
4 Soyuz Bilinguial School 789 2,367
5 Agencias Feduro 400 1,200
6 Centro Ortopédico de Azue 364 1,092
7 Club de Leones Azuero 343 1,029
8 FANLYC 300 900
9 Alcaldía de Chitré 216 648
10 Arquitectos Peralta Solís 159 477
11 Oxford School 131 393
12 Coopeve, R.L. 117 351
13 Lotería Nacional 108 324
14 UMECIT 107 321
15 Junta Comunal Monagrillo 102 306
16 Ricardo Pérez 101 303
17 MAD INGENIERIA 101 303
18 Heineken Panamá 100 300
19 Electrisa 100 300
20 Constructora Jhissel 100 300
21 Gran Hotel Azuero 100 300
22 Caja de Ahorros 97 291

Total de vueltas: 7,433 | Kmts: 22,299