Relevo Panamá

Clasificación de Equipos

Equipo Vueltas Kilómetros
1 MATCO Internacional 13258 39,774
2 Procter & Gamble 5050 15,150
3 Copa Airlines 3861 11,583
4 Banco Nacional de Panamá 2324 6,972
5 UMIP 2000 6,000
6 Canal de Panamá 1824 5,472
7 FANLYC 1822 5,466
8 St. Georges Bank 1799 5,397
9 DHL 1491 4,473
10 ASSA 1301 3,903
11 Boston School 1201 3,603
12 PUMA 1000 3,000
13 Senadis 920 2,760
14 Benemérito Cuerpo de Bomb 903 2,709
15 Agencias Feduro 830 2,490
16 Club de Leones D1 816 2,448
17 GRUPO SUCASA 804 2,412
18 Pier 17 750 2,250
19 UMECIT 603 1,809
20 PSA Panamá 600 1,800
21 Monjasa 570 1,710
22 Banco Aliado 555 1,665
23 Grainger 514 1,542
24 Super Carnes 499 1,497
25 El Machetazo 430 1,290
26 LG 418 1,254
27 Corporación El Sol 405 1,215
28 Consorcio Saneamiento / B 402 1,206
29 Maersk 401 1,203
30 Caja de Ahorros 400 1,200
31 Tocumen 393 1,179
32 MEF 390 1,170
33 Grupo REY 386 1,158
34 Superintendencia de Banco 378 1,134
35 UETA / Reebok 352 1,056
36 Farmacias Arrocha 350 1,050
37 NTN Suramérica 349 1,047
38 Do It Center 349 1,047
39 APC 348 1,044
40 Davivienda 338 1,014
41 Servier 331 993
42 Wartsila 330 990
43 Sportline 318 954
44 Grupo Silaba 310 930
45 TVN Media 308 924
46 Bolton Food 306 918
47 Solcomsa 306 918
48 Alorica 305 915
49 BDO 305 915
50 Philips 304 912
51 Bi Bank 304 912
52 J. Cain & Co. 303 909
53 BCT Bank 303 909
54 BANISI 302 906
55 IFX Panamá 302 906
56 Maim 302 906
57 Banco Delta 301 903
58 JTEKT 301 903
59 Ocean Re Administradora d 301 903
60 Fundación Fabrega Mulino 300 900
61 MIDES 300 900
62 Grupo Gasol 300 900
63 Lotería Nacional 300 900
64 Petromotors 300 900
65 ELMEC 300 900
66 Estrella Azul 300 900
67 SERTRACEN 300 900
68 APEDE Asoc. Panameña de E 300 900
69 Fundacion Trenco Tropigas 300 900
70 Dell 300 900
71 Serviestiba 300 900
72 Instituto Justo Arosemena 300 900
73 Grünenthal 300 900
74 RM INGENIERÍA 300 900
75 Pedreschi & Pedreschi 300 900
76 BICSA 300 900
77 Grupo Haseth 300 900
78 Lacias 300 900
79 Envases Universales Ball 300 900
80 Panacredit 300 900
81 Grupo Omlin 300 900
82 Fundación Best Value 300 900
83 Saam Towage 300 900
84 Productos La Doña 299 897
85 Connect International Pan 299 897
86 Busport 298 894
87 ACE Hardware 298 894
88 WTW WILLS TOWER 298 894
89 Palig 298 894
90 Sysco 298 894
91 Panagas 298 894
92 Food Solution 297 891
93 Inteligo Bank 297 891
94 Disnaempa 296 888
95 Girag Panamá 294 882
96 Western Union 294 882
97 Agencias Motta 294 882
98 CBC Panamá 294 882
99 Foundever 290 870
100 Alstom Group 287 861
101 Cosco Shipping 282 846
102 ETESA 280 840
103 Bolsa de Valores Latinex 277 831
104 Sura Panamá 249 747
105 Electrisa 246 738
106 SENAN 230 690
107 Unicrese 225 675
108 IASA - Super Sabroso 209 627
109 ISP 203 609
110 Senafront 200 600
111 Centro Tecnologico Panamá 200 600
112 Proclean 200 600
113 Metrobank 200 600
114 CMA-CGM Panamá 200 600
115 Worldwide Medical 191 573
116 Quality L. University 125 375
117 Enrique Malek Tocumen 0 0

Total de vueltas: 72,972 | Kmts: 218,916