Relevo Panamá

Clasificación de Equipos

Equipo Vueltas Kilómetros
1 Banco Nacional de Panamá 6181 18,543
2 MATCO Internacional 4778 14,334
3 Procter & Gamble 4483 13,449
4 Copa Airlines 4135 12,405
5 St. Georges Bank 1750 5,250
6 FANLYC 1724 5,172
7 DHL 1645 4,935
8 UMIP 1601 4,803
9 Canal de Panamá 1600 4,800
10 GRUPO SUCASA 1355 4,065
11 Agencias Feduro 1092 3,276
12 ASSA 1000 3,000
13 Pier 17 1000 3,000
14 Arqueros 910 2,730
15 Benemérito Cuerpo de Bomb 719 2,157
16 PUMA 699 2,097
17 Boston School 681 2,043
18 PSA Panamá 592 1,776
19 Grainger 522 1,566
20 Philips 503 1,509
21 Super Carnes 500 1,500
22 Grupo Silaba 499 1,497
23 Instituto Justo Arosemena 486 1,458
24 UMECIT 434 1,302
25 Club de Leones D1 429 1,287
26 MAERSK 417 1,251
27 Alstom Group 399 1,197
28 Corporación El Sol 397 1,191
29 Price Waterhouse 380 1,140
30 Lacias Internacional 351 1,053
31 Wartsila 349 1,047
32 Quality L. University 338 1,014
33 Petromotors 338 1,014
34 Scotiabank 327 981
35 BDO 325 975
36 Credicorp Bank 305 915
37 Do It Center 300 900
38 Grupo REY 299 897
39 Quijano y Asociados 298 894
40 El Machetazo 293 879
41 Ricardo Pérez 284 852
42 Pedreschi & Pedreschi 264 792
43 J. Cain & Co. 260 780
44 Bi Bank 259 777
45 Grupo Bacosa 252 756
46 Farmacias Arrocha 251 753
47 Solcomsa 250 750
48 Canal Bank 250 750
49 ELMEC 250 750
50 Grupo Haseth 250 750
51 Inmobiliaria Pacific Hill 250 750
52 ASB Bank Corp 248 744
53 MEF 245 735
54 Alorica 245 735
55 Reebok 242 726
56 Medcom 239 717
57 Med Univ. de Panamá 231 693
58 Aduanas Santos 221 663
59 Caja de Ahorros 218 654
60 IFX Panamá 216 648
61 WTW WILLS TOWER 215 645
62 Grupo Gasol 214 642
63 Foundever 212 636
64 Dell 212 636
65 Connect International Pan 209 627
66 RM Ingeniería 208 624
67 BANISI 206 618
68 Heineken Panamá 206 618
69 BICSA 205 615
70 Inteligo Bank 205 615
71 Panacredit 204 612
72 Alianza Auditores 203 609
73 Senafront 203 609
74 JTEKT 203 609
75 Estee Lauder 202 606
76 TVN Media 202 606
77 Serviestiba 202 606
78 Sysco 202 606
79 Lotería Nacional 202 606
80 Tocumen 201 603
81 MIDES 201 603
82 Mici 201 603
83 Electrisa 201 603
84 Grupo Omlin 201 603
85 Global Express 200 600
86 Alcaldia de San Miguelito 200 600
87 Mapiex 200 600
88 Metrobank 200 600
89 ETESA 200 600
90 Cosco Shipping 200 600
91 Iterum 200 600
92 KIO Network 200 600
93 BCT Bank 200 600
94 Panagas 200 600
95 Servier 200 600
96 Productos La Doña 200 600
97 Grünenthal 200 600
98 Unicrese Unifamily 200 600
99 Cooperativa USAID 200 600
100 Fundación Best Value 200 600
101 Palig 200 600
102 SENAN 200 600
103 Goldmills 200 600
104 Girag Panamá 200 600
105 CMA-CGM Panamá 200 600
106 Estrella Azul 200 600
107 Saam Towage 200 600
108 Ocean Re 200 600
109 Banco Delta 199 597
110 Tropigas 199 597
111 Coopeve, R.L. 199 597
112 Bolsa de Valores Latinex 199 597
113 Envases Universales Ball 198 594
114 IASA - Super Sabroso 198 594
115 CBC Panamá 196 588
116 Proclean 196 588
117 Ace Hardware 196 588
118 Marsh MacLennan 193 579
119 Surgi Pharma 190 570
120 Worldwide Medical Resourc 184 552
121 APC 146 438
122 Cubic Renting 145 435
123 Food Solution 30 90

Total de vueltas: 61,747 | Kmts: 185,241