Relevo Chiriquí

Clasificación de Equipos

Equipo Vueltas Kilómetros
1 CACECHI, R.L. 2507 7,521
2 Banco Nacional de Panamá 1082 3,246
3 Colegio Instituto David 930 2,790
4 ASSA 898 2,694
5 Hospital Materno Infantil 801 2,403
6 Universidad Iberoamerican 673 2,019
7 CONSA 408 1,224
8 Fountain 396 1,188
9 Changuinola American Acad 299 897
10 Grupo Terraforte 281 843
11 Educa Vida 248 744
12 Club Leo Universitario de 244 732
13 Alcaldía de Boquete 236 708
14 Col Bilingüe El Buen Past 231 693
15 Agencias Feduro 222 666
16 Hotel Ciudad de David 217 651
17 Casa Solution 215 645
18 UMECIT 204 612
19 Feria de Boquete 202 606
20 Conway David 201 603
21 Grupo REY 200 600
22 CACSA, R.L. 198 594
23 Caja del Seguro Social Ch 198 594
24 Felipe Rodríguez 187 561
25 Leones E2 182 546
26 Colegio ICED Panamá 179 537
27 Alcaldía de Bugaba 158 474
28 Credicorp Bank 157 471
29 TGI Fridays 152 456
30 Grupo Silaba 151 453
31 DISAGRO 150 450
32 Valle Escondido Wellness 150 450
33 ELMEC 150 450
34 Los Súper Sabroso 150 450
35 Unicrese 150 450
36 Lotería Nacional 150 450
37 Farmacias Arrocha 150 450
38 FANLYC 150 450
39 Electrisa 150 450
40 AGROSILOS 149 447
41 Inversiones 3000 Panamá 149 447
42 Solcomsa 148 444
43 Super Barú 146 438
44 Enesa 146 438
45 Caja de Ahorros 130 390
46 Alcaldía de David 102 306
47 Yadi 101 303
48 Enrique Malek Tocumen 100 300
49 Bomberos Zona Regional Ch 100 300
50 Club de Leones David 100 300
51 Cámara Comercio Boquete 95 285
52 Petroterminal 95 285
53 Benemérito Cuerpo de Bomb 84 252
54 MIDES 52 156

Total de vueltas: 15,304 | Kmts: 45,912