Relevo Chiriquí

Clasificación de Equipos

Equipo Vueltas Kilómetros
1 UNACHI Somos Todos 7875 23,625
2 CACECHI, R.L. 2790 8,370
3 Banco Nacional de Panamá 1598 4,794
4 Colegio Instituto David 1184 3,552
5 ASSA 1100 3,300
6 RednBlue 1000 3,000
7 Hospital Materno Infantil 649 1,947
8 Unibero 536 1,608
9 Grupo Tía María 500 1,500
10 CONSA 496 1,488
11 Col.Daniel Octavio Crespo 482 1,446
12 Universidad Latina 393 1,179
13 Conway David 331 993
14 Fountain 290 870
15 El ABC de la vida 267 801
16 UTP 256 768
17 Changuinola American Acad 243 729
18 Municipio de Boquete 243 729
19 CACSA, R.L. 231 693
20 Feria Int. de las flores 200 600
21 Hotel Ciudad de David 200 600
22 DISAGRO 197 591
23 Club de Leones de Alanje 185 555
24 Col. Bilingue Buen Pastor 170 510
25 Agencias Feduro 158 474
26 FANLYC 151 453
27 IASA - Super Sabroso 150 450
28 Gelateria La Ghiotta 146 438
29 ICED 138 414
30 UMECIT 136 408
31 Banco Delta 130 390
32 Club Leo Valle de La Luna 130 390
33 Club de Leones David 120 360
34 Felipe Rodríguez 118 354
35 Coffee Estate INN 117 351
36 Caja del Seguro Social Ch 113 339
37 Aduana Zona Occidental 111 333
38 Fun Zone Boquete 108 324
39 Club Rotario de David 107 321
40 Club de Leones de Bugaba 106 318
41 ECASESO, R.L 105 315
42 Quality Seeds 105 315
43 Ricardo Pérez 104 312
44 ELMEC 103 309
45 Municipio de Bugaba 103 309
46 Finca Lerida 102 306
47 AGRO PRO Panamá 102 306
48 Municipio de David 101 303
49 Super Barú 100 300
50 Tour y Transporte Panamá 100 300
51 Changan 100 300
52 AGROSILOS 100 300
53 Hotel Ladera 100 300
54 TGI Fridays 100 300
55 Farmacias Yadi 100 300
56 Solcomsa 100 300
57 Cámara Comercio Boquete 100 300
58 Electrisa 100 300
59 Lotería Nacional 100 300
60 Royal Honey 100 300
61 Coopeve, R.L. 100 300
62 Grupo Silaba 100 300
63 Inversiones 3000 Panamá 100 300
64 Benemérito Cuerpo de Bomb 100 300
65 Farmacias Arrocha 100 300
66 Municipio de Dolega 100 300
67 Petroterminal 100 300
68 ETESA 100 300
69 Valle Escondido Wellness 100 300
70 Grupo REY 89 267
71 Canal Bank 68 204

Total de vueltas: 26,537 | Kmts: 79,611