Relevo Veraguas

Clasificación de Equipos

Equipo Vueltas Kilómetros
1 ASSA 1461 4,383
2 UP Regional de Veraguas 1062 3,186
3 Banco Nacional de Panamá 637 1,911
4 Spiegel 609 1,827
5 Arqueros 500 1,500
6 Coopeve, R.L. 413 1,239
7 Ministerio de Ambiente 400 1,200
8 Casa El Bramador 267 801
9 Asoc. Clubes de Leones D1 214 642
10 Gobernación de Veraguas 207 621
11 Oxford School 201 603
12 BDA 200 600
13 Agencias Feduro 200 600
14 FANLYC 178 534
15 UMECIT 139 417
16 Concretos de Veraguas 135 405
17 Solcomsa 120 360
18 Lotería Nacional 118 354
19 La Parmigiana 114 342
20 Super Carnes 106 318
21 Internacional de Seguros 105 315
22 Cooperativa Juan XXIII 105 315
23 Alcaldía de Santiago 105 315
24 Grupo Hermanos Palacios 102 306
25 Seguridad Urracá 102 306
26 BCT Bank 100 300
27 Banco Azteca 82 246
28 Senafront 50 150

Total de vueltas: 8,032 | Kmts: 24,096