Relevo Chiriquí

Clasificación de Equipos

Equipo Vueltas Kilómetros
1 Constructora Tía María 2093 6,279
2 Banco Nacional de Panamá 1002 3,006
3 ASSA 994 2,982
4 RednBlue 993 2,979
5 CACECHI, R.L. 986 2,958
6 Colegio Instituto David 803 2,409
7 Arqueros 651 1,953
8 Fac. Economía - UNACHI 606 1,818
9 Centro Educativo Laboral 527 1,581
10 IASA 461 1,383
11 Conway David 401 1,203
12 TGI Fridays 399 1,197
13 FANLYC 337 1,011
14 UTP 315 945
15 Global Bank 300 900
16 Universidad Iberoamerican 276 828
17 Club Leo Valle de Luna 246 738
18 Universidad Latina 215 645
19 CACSA, R.L. 210 630
20 Grupo Terraforte 203 609
21 Super Barú 200 600
22 BDA 200 600
23 St. Georges Bank 189 567
24 CONSA 189 567
25 Hospital Rafael Hernández 187 561
26 ICED 167 501
27 Hotel Ciudad de David 160 480
28 Agencias Feduro 151 453
29 INURBAN 151 453
30 Fountain Hydro Power 138 414
31 Fac. Humanidades UNACHI 134 402
32 SIDCA - GRUPO NASTA 122 366
33 Solcomsa 118 354
34 SALMOR S.A. 118 354
35 Club Rotario de David 113 339
36 Instituto Panamericano 110 330
37 Coopeve, R.L. 108 324
38 Alcaldía de David 102 306
39 Petroterminal 102 306
40 Auto Line 101 303
41 AGROSILOS 101 303
42 El Buen Pastor 101 303
43 Farmacias Arrocha 100 300
44 Inversiones 3000 Panamá 100 300
45 Valle Escondido 100 300
46 EISA 100 300
47 Boquete Fest 100 300
48 Club de Leones David 100 300
49 DISAGRO 100 300
50 Hotel Hampton by Hilton 100 300
51 Asoc. China de Chiriquí 100 300
52 Lotería Nacional 100 300
53 Fundaprocfolk 100 300
54 Gesproban 100 300
55 Enel Green Power 100 300
56 UMECIT 100 300
57 MEF 100 300
58 BCT Bank 99 297
59 Aranjuez Hotel & Suites 99 297
60 Viajes Anita Golden Warri 99 297
61 Felipe Rodríguez 98 294
62 ELMEC 94 282
63 Asoc. Clubes de Leones D1 59 177
64 Senafront 52 156
65 Banco Azteca 51 153
66 AES Panamá 42 126
67 Col. Daniel Octavio Cresp 37 111
68 Hospital de Obaldía 17 51

Total de vueltas: 17,327 | Kmts: 51,981