Relevo Chiriquí

Clasificación de Equipos

Equipo Vueltas Kilómetros
1 Constructora Tía María 2173 6,519
2 Banco Nacional de Panamá 1002 3,006
3 ASSA 1000 3,000
4 RednBlue 993 2,979
5 CACECHI, R.L. 986 2,958
6 Colegio Instituto David 809 2,427
7 Arqueros 651 1,953
8 Fac. Economía - UNACHI 606 1,818
9 Centro Educativo Laboral 528 1,584
10 IASA 461 1,383
11 Conway David 401 1,203
12 TGI Fridays 399 1,197
13 FANLYC 337 1,011
14 UTP 317 951
15 Global Bank 300 900
16 Fountain Hydro Power 300 900
17 Universidad Iberoamerican 276 828
18 Club Leo Valle de Luna 246 738
19 Universidad Latina 215 645
20 CACSA, R.L. 210 630
21 Grupo Terraforte 203 609
22 Super Barú 200 600
23 BDA 200 600
24 St. Georges Bank 189 567
25 CONSA 189 567
26 Hospital Rafael Hernández 189 567
27 ICED 167 501
28 Hotel Ciudad de David 160 480
29 Agencias Feduro 151 453
30 INURBAN 151 453
31 Fac. Humanidades UNACHI 134 402
32 SIDCA - GRUPO NASTA 122 366
33 SALMOR S.A. 118 354
34 Solcomsa 118 354
35 Coopeve, R.L. 115 345
36 Club Rotario de David 113 339
37 Instituto Panamericano 112 336
38 Alcaldía de David 102 306
39 Petroterminal 102 306
40 El Buen Pastor 102 306
41 Auto Line 101 303
42 AGROSILOS 101 303
43 Viajes Anita Golden Warri 101 303
44 UMECIT 100 300
45 MEF 100 300
46 Farmacias Arrocha 100 300
47 Inversiones 3000 Panamá 100 300
48 Valle Escondido 100 300
49 EISA 100 300
50 Boquete Fest 100 300
51 Club de Leones David 100 300
52 DISAGRO 100 300
53 Hotel Hampton by Hilton 100 300
54 Asoc. China de Chiriquí 100 300
55 ELMEC 100 300
56 Lotería Nacional 100 300
57 Felipe Rodríguez 100 300
58 Fundaprocfolk 100 300
59 Gesproban 100 300
60 Enel Green Power 100 300
61 BCT Bank 99 297
62 Aranjuez Hotel & Suites 99 297
63 Asoc. Clubes de Leones D1 59 177
64 Senafront 52 156
65 Banco Azteca 51 153
66 AES Panamá 42 126
67 Col. Daniel Octavio Cresp 37 111
68 Hospital de Obaldía 17 51

Total de vueltas: 17,606 | Kmts: 52,818