Relevo Panamá

Clasificación de Equipos

Equipo Vueltas Kilómetros
1 Banco Nacional de Panamá 4509 13,527
2 Procter & Gamble 4128 12,384
3 Copa Airlines 3372 10,116
4 Global Bank 2359 7,077
5 ASSA 1676 5,028
6 DHL 1662 4,986
7 MATCO 1612 4,836
8 Canal de Panamá 1459 4,377
9 St. Georges Bank 1401 4,203
10 Arqueros 1117 3,351
11 FANLYC 1114 3,342
12 Boston School 1100 3,300
13 UMIP 1067 3,201
14 Alcaldía de Panamá 1007 3,021
15 Agencias Feduro 913 2,739
16 SUCASA 896 2,688
17 Mi Bus 638 1,914
18 +Móvil 632 1,896
19 UMECIT 464 1,392
20 Benem. Cuerpo de Bomberos 419 1,257
21 Ministerio de Desarrollo 401 1,203
22 PSA Panamá 400 1,200
23 Asoc. Clubes de Leones D1 398 1,194
24 WTW 393 1,179
25 Scotiabank 361 1,083
26 Alstom Group 359 1,077
27 ELMEC 358 1,074
28 Fac. Medicina - UP 332 996
29 Promed 330 990
30 Nestlé 328 984
31 Credicorp Bank 307 921
32 Tocumen 300 900
33 Inmobiliaria Pacific Hill 300 900
34 Ministerio de Obras Públi 298 894
35 BCT Bank 296 888
36 Grainger 294 882
37 J. Cain & Co. 293 879
38 UIP 286 858
39 Bi Bank 284 852
40 Pier 17 276 828
41 Instituto Justo Arosemena 271 813
42 Grupo Omlin 262 786
43 BDO 250 750
44 Policía Nacional 250 750
45 Estrella Azul 250 750
46 SERTRACEN 250 750
47 Pedreschi & Pedreschi 249 747
48 BANISI 238 714
49 ISP 235 705
50 Quijano y Asociados 230 690
51 Telered 225 675
52 NTN Suramérica 217 651
53 ETESA 214 642
54 MEF 211 633
55 Quality L. University 211 633
56 Dell 210 630
57 El Machetazo 208 624
58 Inteligo Bank 208 624
59 CACSA, R.L. 205 615
60 Foundever 204 612
61 Corporación El Sol 203 609
62 Palig 203 609
63 Banco Delta 203 609
64 Medcom 202 606
65 TVN Media 202 606
66 Grünenthal 202 606
67 Serviestiba 201 603
68 APC Intelidat 201 603
69 BDA 201 603
70 Grupo De Haseth 201 603
71 ULTRACOM 200 600
72 Metrobank 200 600
73 Price Waterhouse (PWC) 200 600
74 CMA-CGM Panamá 200 600
75 Hotelería El Panamá 200 600
76 Patton Moreno & Asvat 200 600
77 UNICYT 200 600
78 Solcomsa 200 600
79 Endavant Group 200 600
80 SENAN 200 600
81 Iterum Connections 200 600
82 Do It Center 200 600
83 Alorica 200 600
84 Senafront 200 600
85 Coopeve, R.L. 200 600
86 Grupo Bacosa 200 600
87 Universidad Hossana 200 600
88 Aduanas Santos 200 600
89 Farmacias Arrocha 198 594
90 Latinex 197 591
91 KIO Network 196 588
92 Pedidos Ya 196 588
93 Lotería Nacional 194 582
94 Cosco Shipping Lines 194 582
95 3M Panamá Pacífico 193 579
96 Grupo Gasol 191 573
97 Productos La Doña 191 573
98 The Hub Travel 190 570
99 IASA 189 567
100 Am. College of Phisicians 177 531
101 Western Union 173 519
102 OIM 170 510
103 Ford Cincuentenario 167 501
104 Ingeniería RM 143 429
105 Seguros Fedpa 142 426
106 Servier 139 417
107 Instituto Atenea 137 411
108 Amigos Globales 131 393
109 Saam Towage 123 369
110 Global Express 119 357
111 Panama Legal Collection 117 351
112 MAERSK 117 351
113 Tropigas 115 345
114 Bosch 104 312
115 Mapiex 101 303
116 Sky Data 100 300
117 Banco Azteca 77 231
118 Contraloría General 70 210
119 Kioskos de Albrook 61 183
120 HAUS Panama 33 99

Total de vueltas: 53,001 | Kmts: 159,003